Nejnovější stránky
Z S.S.A.R.
Zobrazuji 21 výsledků počínaje od 1.
Ukázat (50 předchozích) (50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 21:22, 10. 10. 2011 Poslední slanění 2011 (historie) [1 062 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: '''Datum''': 26.11. - 27.11.2011<br/> '''Místo''': Čížkovy kameny (Loc: 50°33'25.246"N, 15°58'50.323"E) [http://www.mapy.cz/#mm=TP@ax=136623232@ay=137632384@at=Cizkovy%20kameny...)
- 21:40, 7. 10. 2011 Tomínův běh - výsledky (historie) [1 649 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (vysledky 2010)
- 21:36, 20. 9. 2011 Aktuality ze světa (historie) [74 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: * '''05.11.2011''' ~ Ádrkros - http://www.behy.cz/zavod/5570-adrkros * '''08.10.2011''' ~ Metodický den ČHS - http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&type=2&article=1502&title=p...)
- 21:11, 20. 9. 2011 Příspěvky ČHS 2011 (historie) [632 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Níže naleznete informace o průkazkách ČHS pro rok 2011. Věnujte prosím pozornost termínu uzávěrky výběru peněz! Za všimnutí také stojí možnost zaplacení členství...)
- 20:04, 20. 9. 2011 Tomínův běh 2011 (historie) [494 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: '''Datum''': 19.11.201+ 19:00<br/> '''Start''': Trutnov, Zelená louka<br/> '''Cíl''': Trutnov, 3.ZŠ Komenského<br/> '''Délka tratě''': cca 3km <hr/> Je to už osm let co Tomá...)
- 19:52, 20. 9. 2011 Výroční schůze za rok 2011 (historie) [165 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Termín je zatím to jediné co o této schůzi můžeme řict:-))
- 11:14, 6. 12. 2010 Vánoční procházka 2010 (historie) [728 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: '''Datum''': 18.12.2010<br/> '''Místo''': Janovice u Trutnova<br/> <hr/> Je to letos poprvé kdy se vzdáváme zažitého termínu 23.12. a půjdeme se společně projít již 18.12...)
- 15:19, 24. 10. 2010 Poslední slanění 2010 (historie) [1 419 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (založení stránky)
- 14:56, 24. 10. 2010 Tomínův běh 2010 (historie) [532 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: '''Datum''': 19.11.2010 19:00<br/> '''Start''': Trutnov, Zelená louka<br/> '''Cíl''': Trutnov, 3.ZŠ Komenského<br/> '''Délka tratě''': cca 3km <hr/> Jako už tradičně příjm...)
- 20:27, 12. 8. 2010 Štychův srub (historie) [2 042 bajtů] RadekBroz (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: '''Datum''': 29.9. - 05.10.2010<br/> '''Místo''': Teplické skály, Broumovsko (Loc: 50°35'5.59"N, 16°6'48.192"E) [http://www.mapy.cz/#mm=FP@ax=136922240@ay=137736192@at=%C5%A0tyc...)
- 21:37, 21. 1. 2010 Děvín Leden 2010 (historie) [366 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: '''Datum''': 22.-24.1.2010<br/> '''Místo''': chata Děvín<br/> <hr/> Rád bych vás pozval na příjemný víkend na chatu Děvín. Budeme šlapat, lyžovat a pít ;-))
- 12:35, 10. 1. 2010 Pavlína Petirová (historie) [0 bajtů] PavlinaPetirova (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Soubor:paja.jpg)
- 12:15, 10. 1. 2010 Příspěvky ČHS 2010 (historie) [354 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (vytvořena stránka se seznamem lidí co platili)
- 10:10, 31. 12. 2009 Výroční schůze za rok 2009 (historie) [289 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: '''Datum''': 9.1.2010 19:00<br/> '''Místo''': Hotel Krakonoš<br/> <hr/> Rád bych vás pozval na tradiční výroční schůzi. Připravte si proto fotky, videa, vyprávění a ve ...)
- 22:28, 30. 12. 2009 Vánoční procházka 2009 (historie) [165 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: leftleftleft)
- 22:58, 1. 11. 2009 Tomínův běh 2009 (historie) [936 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (vlložen popis a mapa)
- 21:38, 19. 10. 2009 Trika Survival 2009 (historie) [1 105 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Pro letošní survival byla vytvořena designérským studiem Petry Schierové (čti Brátovka :-) ) trička Survival 2009, která byla při slavnostním vyhlašovacím ceremoniálu ...)
- 12:37, 17. 10. 2009 Čertova stěna 2009 (historie) [964 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: '''Datum''': 7.11.2009<br/> '''Místo''': 3.ZŠ Komenského, Trutnov<br/> <hr/> Náš spřízněný horolezecký oddíl Yetti Club a hlavně Máca pořáda 7.11.2009 podzimní závod...)
- 22:58, 15. 10. 2009 Kontakty (historie) [188 bajtů] PetrVojacek (diskuse | příspěvky) (zakladni kontakty a e-mailove rozdelovniky)
- 11:09, 12. 10. 2009 Poslední slanění 2009 (historie) [1 191 bajtů] RadekBroz (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: '''Datum''': 14.10. - 15.10.2009<br/> '''Místo''': Čížkovy kameny (Loc: 50°33'25.246"N, 15°58'50.323"E) [http://www.mapy.cz/#mm=TP@ax=136623232@ay=137632384@at=Cizkovy%20kameny...)
- 10:50, 12. 10. 2009 Poslední slanění (historie) [257 bajtů] RadekBroz (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Datum: 14.10. - 15.10.2009 Místo: Teplické skaly, Broumovsko (Loc: 50°35'5.59"N, 16°6'48.192"E) Mapy.cz hr Ahoj pokusim se napsat par clanku o tom jake to vlastne bylo a jeste j...)
Ukázat (50 předchozích) (50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
